

MATÉRIA PRIMA
• Nylon-11/12
• Capa externa: Nylon-11/12
TEMPERATURA DE TRABALHO
-40º à 93º C
CORES
Tubo interno natural e preto
Tubo externo preto
Outras cores sob consulta.
CARACTERÍSTICAS
Conforme Norma SAE J844/1394, é um tubo firme e resistente, não rígido, sua construção oferece alta resistência ao calor e luz solar, raios ultravioleta; bom índice de estanquidade.
APLICAÇÕES
É recomendado para uso em sistemas de freio a ar de caminhões / ônibus e outros veículos pesados.
Linhas de combustíveis, ar comprimido para instrumentação pneumática.
Dados Técnicos
Aplicação: Agroindustrial, Industrial, Automobilístico (caminhões, ônibus, tratores).
Automação, Pneumática e etc.
Cores: Diversas
MATERIA PRIMA
• Nylon-11/12
• Funda externa: Nylon-11/12
TEMPERATURA DE TRABAJO
-40º a 93º C
COLORES
Tubo interno natural y negro
Tubo externo negro
Otros colores bajo consulta.
CARACTERÍSTICAS
Conforme a la Norma SAE J844 / 1394, es un tubo firme y resistente, no rígido, su construcción ofrece alta resistencia al calor y luz solar, rayos ultravioleta; buen índice de estanqueidad.
APLICACIONES
Se recomienda para uso en sistemas de freno de aire de camiones / autobuses y otros vehículos pesados.
Líneas de combustibles, aire comprimido para instrumentación neumática.
Datos técnicos
Aplicación: Agroindustrial, Industrial, Automobilístico (camiones, autobuses, tractores).
Automatización, Neumática, etc.
Colores: Diversas
| Cód. PA6 | Cód. PA12 | Diâmetro Ext. (mm) | Diâmetro Int. (mm) | Espessura Parede (mm) | Pressão Trabalho (PSI) | Metragem Rolo |
| Código PA6 | Cód. PA12 | Diámetro Ext. (mm) | Diámetro Int. (mm) | Espesor Pared (mm) | Presión de trabajo (PSI) | Metraje Rollo |
| TB PA6 0402 | TB PA12 0402 | 4 | 2 | 1 | 275 | 100 |
| TB PA6 0604 | TB PA12 0604 | 6 | 4 | 1 | 175 | 100 |
| TB PA6 0804 | TB PA12 0804 | 8 | 4 | 2 | 275 | 100 |
| TB PA6 0805 | TB PA12 0805 | 8 | 5 | 1.5 | 265 | 100 |
| TB PA6 0855 | TB PA12 0855 | 8 | 5.5 | 1.25 | 150 | 100 |
| TB PA6 0806 | TB PA12 0806 | 8 | 6 | 1 | 150 | 100 |
| TB PA6 1007 | TB PA12 1007 | 10 | 7 | 1.5 | 150 | 100 |
| TB PA6 1008 | TB PA12 1008 | 10 | 8 | 1 | 150 | 100 |
| TB PA6 1108 | TB PA12 1108 | 11 | 8 | 1.5 | 150 | 50 |
| TB PA6 1209 | TB PA12 1209 | 12 | 9 | 1.5 | 150 | 50 |
| TB PA6 1310 | TB PA12 1310 | 13 | 10 | 1.5 | 150 | 50 |
| TB PA6 1410 | TB PA12 1410 | 14 | 10 | 2 | 175 | 50 |
| TB PA6 1411 | TB PA12 1411 | 14 | 11 | 1.5 | 150 | 50 |
| TB PA6 1512 | TB PA12 1512 | 15 | 12 | 1.5 | 150 | 50 |
| TB PA6 1612 | TB PA12 1612 | 16 | 12 | 2 | 150 | 50 |
| TB PA6 1814 | TB PA12 1814 | 18 | 14 | 2 | 150 | 50 |
| TB PA6 2016 | TB PA12 2016 | 20 | 16 | 2 | 150 | 50 |
| TB PA6 1/8 | TB PA12 1/8 | 1/8” (3,18) | 1/16” (1,58) | 0.8 | 295 | 100 |
| TB PA6 3/16 | TB PA12 3/16 | 3/16” (4,76) | 1/8” (3,18) | 0.79 | 175 | 100 |
| TB PA6 1/4 | TB PA12 1/4 | 1/4” (6,35) | 11/64” (4,36) | 1 | 195 | 100 |
| TB PA6 5/16 | TB PA12 5/16 | 5/16” (7,94) | 15/64” (5,95) | 1 | 150 | 100 |
| TB PA6 3/8 | TB PA12 3/8 | 3/8” (9,35) | 1/4” (6,35) | 1.59 | 185 | 100 |
| TB PA6 1/2 | TB PA12 1/2 | 1/2” (12,70) | 3/8” (9,53) | 1.59 | 150 | 50 |
| TB PA6 5/8A | TB PA12 5/8A | 5/8” (15,88) | 7/16” (11,20) | 2.34 | 150 | 50 |
| TB PA6 5/8B | TB PA12 5/8B | 5/8” (15,88) | 1/2” (12,70) | 1.59 | 150 | 50 |
| COR: Incluir letra: PT (Preta), VM (Vermelha), AZ (Azul), AM (Amarelo) | COLOR: Incluir letra: PT (Negro), VM (Rojo), AZ (Azul), AM (Amarillo) | ||||||
Aplicações: Freio a ar, compressão, combustível, lubrificação, hidráulico de baixa pressão, circuitos pneumáticos, etc.
Aplicaciones: Circuitos neumáticos, freno de aire, combustible, lubricación e hidráulico de baja presión